文章中心
螺桿式不銹鋼攪拌機知識
2013年10月13日
文章來源:中實三水科技整理 www.bjsjlz.com
一、螺桿式不銹鋼攪拌機的結構圖
二、螺桿式不銹鋼攪拌機的主要參數
D1 | d | S | ﹠ | H | H1 | Dd | ﹠1 | 參考質量 | |
LG | LGH | ||||||||
80 | 30 | 80 | 2 | 200 | 160 | 88 | 2 | 1.3 | 2.1 |
100 | 40 | 100 | 2 | 250 | 200 | 110 | 2 | 2.8 | 3.9 |
150 | 50 | 150 | 3 | 375 | 300 | 180 | 2 | 4.6 | 6.4 |
200 | 60 | 200 | 4 | 500 | 400 | 240 | 3 | 13.6 | 20.7 |
250 | 70 | 250 | 4 | 620 | 496 | 300 | 4 | 24.8 | 39.6 |
300 | 80 | 300 | 5 | 750 | 600 | 360 | 4 | 44.9 | 69.1 |
350 | 90 | 350 | 5 | 875 | 700 | 420 | 6 | 46.0 | 112 |
400 | 100 | 400 | 6 | 1000 | 800 | 480 | 6 | 87.6 | 145 |
450 | 110 | 450 | 6 | 1125 | 900 | 540 | 6 | 124 | 195 |
500 | 120 | 500 | 6 | 1250 | 1000 | 600 | 8 | 159 | 278 |
550 | 130 | 550 | 8 | 1375 | 1100 | 660 | 8 | 218 | 367 |
600 | 140 | 600 | 8 | 1500 | 1200 | 720 | 8 | 282 | 470 |
650 | 145 | 650 | 10 | 1625 | 1300 | 780 | 8 | 331 | 564 |
700 | 150 | 700 | 10 | 1750 | 1400 | 840 | 10 | 380 | 679 |
750 | 155 | 750 | 12 | 1875 | 1500 | 900 | 10 | 424 | 752 |
800 | 160 | 800 | 12 | 2000 | 1600 | 960 | 10 | 487 | 866 |
【注】上表中各主要參數單位均為毫米,各字母表示:
1)d攪拌軸直徑;2)Dd導流筒內徑;3)DJ攪拌器直徑;4)G攪拌器參考質量(按不銹鋼計算 );5)H攪拌器的高度;6)H1導流筒的高度;7)S螺桿攪拌器的導程 ;8)﹠攪拌器槳葉的厚度;9)﹠1導流筒的厚度
(中實三水科技根據行業標準整理,詳情可電話咨詢相關技術人員)
[其他知識]
來源:常州中實三水機械科技有限公司